डुप्लेक्सर/मल्टीप्लेक्सर/कम्बाइनर
विवरण
क्याभिटी डुप्लेक्सरहरू ट्रान्ससिभरहरूमा प्रयोग हुने तीन पोर्ट उपकरणहरू हुन् (ट्रान्समिटर र रिसीभर) जसले ट्रान्समिटर फ्रिक्वेन्सी ब्यान्डलाई रिसीभर फ्रिक्वेन्सी ब्यान्डबाट अलग गर्दछ। तिनीहरूले फरक फ्रिक्वेन्सीहरूमा एकैसाथ काम गर्दा साझा एन्टेना साझा गर्छन्। डुप्लेक्सर मूलतः एन्टेनामा जोडिएको उच्च र कम पास फिल्टर हो।
अनुप्रयोगहरू
१. TRS, GSM, सेलुलर, DCS, PCS, UMTS
२. वाइम्याक्स, एलटीई प्रणाली, ५जी वायरलेस सञ्चार
३. प्रसारण, उपग्रह प्रणाली
४. पोइन्ट टु पोइन्ट र मल्टिपोइन्ट
भाग नम्बर | कम ब्यान्ड सुरु गर्नुहोस् | कम ब्यान्ड सम्मिलन घाटा | कम ब्यान्ड रोक्नुहोस् | आइसोलेसन | हाई ब्यान्ड सुरु गर्नुहोस् | हाई ब्यान्ड सम्मिलन | हाई ब्यान्ड रोक्नुहोस् | VSWRName |
CDU00454M00464A01 को परिचय | ४५१ मेगाहर्ट्ज | १.३० डेसिबल | ४५७ मेगाहर्ट्ज | ३० डेसिबल | ४६० मेगाहर्ट्ज | १.३० डेसिबल | ४६८ मेगाहर्ट्ज | १.३ |
CDU00408M00417A01 को परिचय | ४०६ मेगाहर्ज | १.३० डेसिबल | ४११ मेगाहर्ट्ज | ५५ डेसिबल | ४१५ मेगाहर्ट्ज | १.३० डेसिबल | ४२० मेगाहर्ट्ज | १.३ |
CDU00701M00729N01 को परिचय | ६९८ मेगाहर्ट्ज | २.१० डेसिबल | ७०४ मेगाहर्ट्ज | १०० डेसिबल | ७२८ मेगाहर्ट्ज | २.१० डेसिबल | ७३४ मेगाहर्ट्ज | १.३ |
CDU00707M00737N01 को परिचय | ७०४ मेगाहर्ट्ज | २.१० डेसिबल | ७१० मेगाहर्ज | १०० डेसिबल | ७३४ मेगाहर्ट्ज | २.१० डेसिबल | ७४० मेगाहर्ट्ज | १.३ |
CDU00713M00743N01 को परिचय | ७१० मेगाहर्ज | २.१० डेसिबल | ७१६ मेगाहर्ट्ज | १०० डेसिबल | ७४० मेगाहर्ट्ज | २.१० डेसिबल | ७४६ मेगाहर्ज | १.३ |
CDU00751M00781N01 को परिचय | ७४६ मेगाहर्ज | ०.५० डेसिबल | ७५७ मेगाहर्ट्ज | ८५ डेसिबल | ७७६ मेगाहर्ट्ज | ०.५० डेसिबल | ७८७ मेगाहर्ट्ज | १.३ |
CDU00815M00860N01 को परिचय | ८०६ मेगाहर्ज | ०.७० डेसिबल | ८२४ मेगाहर्ट्ज | ९५ डेसिबल | ८५१ मेगाहर्ट्ज | ०.७० डेसिबल | ८६९ मेगाहर्ज | १.३ |
CDU00836M00881N01 को परिचय | ८२४ मेगाहर्ट्ज | १.०० डेसिबल | ८४९ मेगाहर्ज | ७० डेसिबल | ८६९ मेगाहर्ज | १.०० डेसिबल | ८९४ मेगाहर्ट्ज | १.३ |
CDU00907M00947N01 को परिचय | ८८९ मेगाहर्ट्ज | १.२० डेसिबल | ९२५ मेगाहर्ट्ज | ७० डेसिबल | ९३४ मेगाहर्ट्ज | १.२० डेसिबल | ९६० मेगाहर्ट्ज | १.३ |
CDU01747M01842N01 को परिचय | १७१० मेगाहर्ज | १.५० डेसिबल | १७७५ मेगाहर्ट्ज | ७० डेसिबल | १८०५ मेगाहर्ट्ज | १.५० डेसिबल | १८८० मेगाहर्ट्ज | १.३ |
CDU01880M01960N01 को परिचय | १८५० मेगाहर्ट्ज | १.५० डेसिबल | १९१० मेगाहर्ज | ७० डेसिबल | १९३० मेगाहर्ट्ज | १.५० डेसिबल | १९९० मेगाहर्ट्ज | १.३ |
CDU01950M02140N01 को परिचय | १९२० मेगाहर्ट्ज | १.०० डेसिबल | १९८० मेगाहर्ट्ज | ९० डेसिबल | २११० मेगाहर्ज | १.०० डेसिबल | २१७० मेगाहर्ट्ज | १.३ |
CDU02450M05500N01 को परिचय | २४०० मेगाहर्ज | ०.५० डेसिबल | २५०० मेगाहर्ट्ज | ८० डेसिबल | ५००० मेगाहर्ट्ज | ०.५० डेसिबल | ६००० मेगाहर्ट्ज | १.३ |
CDU04390M04720A01 को परिचय | ४३६० मेगाहर्ट्ज | २.०० डेसिबल | ४४२० मेगाहर्ज | ६० डेसिबल | ४६९० मेगाहर्ज | २.०० डेसिबल | ४७५० मेगाहर्ट्ज | १.३ |
CDU05185M05315A01 को परिचय | ५१५० मेगाहर्ज | २.०० डेसिबल | ५२२० मेगाहर्ज | ६५ डेसिबल | ५२८० मेगाहर्ज | १.३० डेसिबल | ५३५० मेगाहर्ट्ज | १.४ |
CDU05745M05805A01 को परिचय | ५७२५ मेगाहर्ट्ज | २.५० डेसिबल | ५७६५ मेगाहर्ट्ज | ५५ डेसिबल | ५७८५ मेगाहर्ट्ज | २.५० डेसिबल | ५८२५ मेगाहर्ट्ज | १.३ |
CDU06893M06957A01 को परिचय | ६८७५ मेगाहर्ट्ज | २.५० डेसिबल | ६९११ मेगाहर्ज | ६० डेसिबल | ६९३९ मेगाहर्ज | २.५० डेसिबल | ६९७५ मेगाहर्ट्ज | १.३ |
CDU07256M07357A01 को परिचय | ७२२६ मेगाहर्ज | २.५० डेसिबल | ७२८६ मेगाहर्ज | ६० डेसिबल | ७३२७ मेगाहर्ट्ज | २.५० डेसिबल | ७३८७ मेगाहर्ट्ज | १.३ |
CDU07224M07661W01 को परिचय | ७१२४ मेगाहर्ज | १.०० डेसिबल | ७३२४ मेगाहर्ट्ज | ९० डेसिबल | ७५६१ मेगाहर्ज | १.०० डेसिबल | ७७६१ मेगाहर्ट्ज | १.३ |
CDU09142M09420W01 को परिचय | ९१२० मेगाहर्ज | १.०० डेसिबल | ९१४० मेगाहर्ज | ५० डेसिबल | ९४०० मेगाहर्ट्ज | १.०० डेसिबल | ९४४० मेगाहर्ज | १.३ |
CDU10262M10537N01 को परिचय | १०१५० मेगाहर्ज | २.५० डेसिबल | १०३७५ मेगाहर्ज | ६० डेसिबल | १०४२५ मेगाहर्ज | २.५० डेसिबल | १०६५० मेगाहर्ज | १.३ |
CDU10827M11322NA1 को परिचय | १०७०० मेगाहर्ज | १.५० डेसिबल | १०९५५ मेगाहर्ज | ६५ डेसिबल | ११२०० मेगाहर्ज | १.५० डेसिबल | ११४४५ मेगाहर्ज | १.५ |
CDU11070M11570NA1 को परिचय | ११९४० मेगाहर्ज | १.५० डेसिबल | ११२०० मेगाहर्ज | ६५ डेसिबल | ११४४० मेगाहर्ज | १.५० डेसिबल | ११७०० मेगाहर्ज | १.५ |
CDU14660M15250A01 को परिचय | १४४०० मेगाहर्ट्ज | ३.५० डेसिबल | १४९२० मेगाहर्ज | ५० डेसिबल | १५१५० मेगाहर्ट्ज | ३.५० डेसिबल | १५३५० मेगाहर्ट्ज | १.८ |
CDU15445M15988A01 को परिचय | १५३२० मेगाहर्ट्ज | १.५० डेसिबल | १५५७० मेगाहर्ज | ८० डेसिबल | १५९२१ मेगाहर्ज | १.५० डेसिबल | १६०५६ मेगाहर्ट्ज | १.३ |
Concept offers the highest quality RF and Microwave Custom Duplexer, Triplexer, Quadruplexer, Multiplexer and Combiner for commercial and military applications. Also , Custom Low PIM components are avaliable for your option. If you have any questions, please feel free to contact us any time at sales@concept-mw.com.